ビデオカメラの記録方式
ビデオカメラの記録方式にはいろいろなものがあります。
それぞれにメリット、デメリットがあるのでここで少し整理してみます。
まず、どのような方式があるのでしょうか。
記録方式の一覧
方式 | 特徴 |
DV | DVテープに記録。 |
HDV | DVと同じテープにハイビジョン記録。 |
DVD | 8センチのDVDに記録。R、RW、RAMがある。 |
HDD(交換可) | 特徴はメモリータイプと同じなので以下略。 |
HDD(交換不可) | 内蔵された固定式のHDDに記録。以後HDDはこれを指す。 |
メモリー | 交換可能なメモリーに記録。 |
テーマ別に比較します。
画質対決
方式 | 評価 | 説明 |
DV | ○+ | DV規格 |
HDV | ◎ | HDV規格 |
DVD | ○〜× | MPEG2 画質選択可 |
HDD | ○〜× | MPEG2 画質選択可 |
メモリー | ○〜× | MPEG2 画質選択可 |
このほかメモリーにMPEG4でハイビジョン記録する異端児があります。DV規格とMPEG2は一般的にはDVの方がきれいです。
記録時間対決
方式 | 評価 | 説明 |
DV | ○ | 1本1時間が基本 |
HDV | ○ | 1本1時間 |
DVD | × | 最高画質なら20分 |
HDD | ◎ | 最高画質でも数時間 |
メモリー | △〜× | 容量によるがDVDを超える程度 |
編集、DVDビデオの作りやすさ対決
方式 | 評価 | 説明 |
DV | ◎ | ノウハウ、対応ソフトともに豊富 |
HDV | × | 編集のハードル高い 保存は次世代DVD待ち |
DVD | ○ | DVDの種類によって読み込み方法が異なる |
HDD | △ | そのまま読めるソフトが少ない |
メモリー | △ | そのまま読めるソフトが少ない |
このほか、MPEG系には編集したときの劣化が大きいという弱点があり、この点でもDVが編集には最も適しています。
その他の注意点
方式 | 特徴 |
DV | 読み込みや書き出しに時間がかかる。 |
HDV | 新しい規格なのでノウハウが少ない。 |
DVD | 8cmDVDの取り扱いは何かと面倒。 |
HDD | 事故で大容量データが消えたときのダメージが大きい。 |
メモリー | 価格が割高。 |
以上を踏まえてそれぞれ適した目的は次のようになります。
- チョイ撮りなど、とにかく手軽に → メモリー
- イベント撮影 → DV、HDV
- ものぐさな人 → HDD
- 画質にこだわる人 → HDV(DV)
- 編集が好きだ → DV
DVDはタイプとしてはチョイ撮りです。
DVD自体に特にメリットは無いのですが、構造上HDDやメモリータイプよりも大型の(=画質が良い)ものがあります。
個別の機種についてはblogで取り上げたいと思います。